Laporan Pengaduan
LAPORAN PENGADUAN TAHUN 2023
Bulan | Asal Surat | Tindaklanjut | Keterangan | ||||||
Pengirim | Nomor | Tanggal | Pengaduan | Tanggal penyelesaian | Nomor | TIM Pemeriksa | Pemecahan Masalah | ||
Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
April | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Mei | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Juli | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
September | |||||||||
Oktober | |||||||||
Nopember | |||||||||
Desember |
Berita Populer: