Catatan Atas Laporan Keuangan
NO |
DIPA TAHUN ANGGARAN |
LAMPIRAN |
1 | Semster I Tahun 2018 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
2 | Semster II Tahun 2018 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
3 | Semster I Tahun 2019 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
4 | Semster II Tahun 2019 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
5 | Semster I Tahun 2020 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
6 | Semster II Tahun 2020 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
7 | Semster I Tahun 2021 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
8 | Semster II Tahun 2021 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
9 | Semster I Tahun 2022 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
10 | Semester II Tahun 2022 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
11 | Semester I Tahun 2023 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
12 | Semester II Tahun 2023 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh | |
13 | Semester I Tahun 2024 | |
DIPA 01 | Unduh Draft | |
DIPA 04 | Unduh Draft | |
14 | Semester II Tahun 2024 | |
DIPA 01 | Unduh | |
DIPA 04 | Unduh |
Berita Populer: